分享到:
战靴介绍
作者:华夏发言人  点击数: 发布日期:2012-12-01 22:31:23

此数据仅供参考,以游戏内数据为准。

图片 名称 级别 舒适 负重 手负重 金币收益 经验获取 寻宝几率 特效
 黑皮靴子   8 9 10  20  1600  20   
 绝地靴   16  20  1600  20   
 月光鞋   16  25  2000  25   
 仙云靴   22    25  2000  25   
 无影靴   0 22  30  2400  30   
 武神之靴   11  15  15  30  2400  30   
 杀魔靴   12 16  16  35  2800  40   
 师玉靴   12  16  16  35  2800  40   
 九梦靴   12  16  16  35  2800  40   
 将军靴   14  18  18  40  3200  50   
 法王靴   12  16  16  40  3200  50   
 仙人靴   13  17  17  40  3200  50   
 双龙开天靴   17  19  19  45  3600  60  套装物品
 双龙恶魔靴   13  17  17  45  3600  60  套装物品
 双龙龙纹靴   15  18  18  45  3600  60  套装物品
 天使战狂靴   20  20  20  50  4000  70  套装物品
 天使法神靴   14  18  18  50  4000  70  套装物品
 天使天尊靴   17  19  19  50  4000  70  套装物品
 鬼蜮霹雳战靴   23  21 21  55  4400  80  套装物品
 鬼蜮五行战靴   15  19  19  55  4400  80  套装物品
 鬼蜮八卦战靴   19  20  20  55  4400  80  套装物品
审判.jpg
 审判战靴   26  22  22  60 4800  90  套装物品
复仇.jpg
 复仇战靴   16  20  20  60  4800  90  套装物品
血牙.jpg
 血牙战靴   21 21  21  60  4800  90  套装物品
巨龙.jpg
 巨龙追猎战靴   29  23  23  65 5200  100  套装物品
风暴.jpg
 无尽风暴战靴   17  21  21  65  5200  100  套装物品
神谕.jpg
 神谕者战靴   23  22  22 65  5200  100  套装物品
 
 狂怒战靴   32 24  24  70 5600  105  套装物品
 
 预言战靴   18  22  22  70 5600  105  套装物品
 
 鬼雾战靴   25  23  23 70  5600  105  套装物品

 


上一篇:头盔介绍      下一篇:戒指属性

--classid=3&id=37.htm" -